HOME >WEBデザイン/制作 >WEBデザイン制作料金一覧
WEBデザイン制作料金一覧
ディライトテクノロジーではWEBデザインの制作以外に要望に応じたシステムを導入することも可能です。
ホームページ作成バリュープライス一覧
※PCサイトとなります。| バリュープライス名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| バリューS5 | 30,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:4P=計5P ※テンプレートからお選びいただきます。 ・写真画像作成1点まで ・SEO対策(※) |
| バリューM5 | 90,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:4P=計5P ・写真画像作成3点まで・ボタン・バナー作成5点まで ・SEO対策(※) |
| バリューL10 | 120,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:9P=計10P ・写真画像作成5点まで・ボタン・バナー作成10点まで ・SEO対策(※) |
| バリューL20 | 225,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:19P=計20P ・写真画像作成10点まで・ボタン・バナー作成15点まで ・SEO対策(※) |
| バリューL30 | 315,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:29P=計30P ・写真画像作成15点まで・ボタン・バナー作成20点まで ・SEO対策(※) |
| バリューL50 | 502,500円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:49P=計50P ・写真画像・ボタン・バナー要相談 ・SEO対策(※) |
| バリューL100 | 975,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:99P=計100P ・写真画像・ボタン・バナー要相談 ・SEO対策(※) |
【バリュープライス注意事項】
*その他新規ページ、追加ページについては別途費用がかかります。
詳しくはお見積りをお出し致しますのでお問い合わせください。
*ページサイズはA4サイズを目安としています。
*画像は静止画となります。
*東京23区近郊以外の出向費用は別途必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※SEOとは:サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に自らのWebサイトが表示されるように工夫すること。また、そのための技術やサービスのことです。(検索順位を保証するものではございません。)
ホームページ作成通常料金
| 品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| WEBページ/1Pにつき | 15,000円 | お客様の要望に応じて、ホームページを作致します。 |
| モバイルページ/1ページ |
7,000円 | PCサイトをもとにモバイルサイト制作をした場合 ※docomo、au、Softbank各社対応可能 |
| Flash画像/1画像につき | 30,000円 | 要望内容によっては、別途費用が加算されます。 ※FLEXによる対応も可能。 |
| 問い合わせフォーム/1セットにつき | 50,000円 | 50,000円~相談価格となります。 ・メール送信機能 ・ファイル添付機能 <<オプション>> ・DB格納機能 100,000円 (管理画面も提供します) |
| ロゴ/1個につき | 100,000円 | 提案デザイン3件を含む 基本デザイン確定後の修正は可能。 |
| 似顔絵/1人につき | 15,000円 | 似顔絵の素材となる写真を頂いてからの制作になります。 5人パック 7万円 10人パック 13.5万円 |
| 写真画像/1画像につき | 5,000円 | 基本価格となります。依頼内容によっては、費用加算されます。 |
| アイコン/1個につき | 3,000円 | |
| ボタン/1個につき | 1,000円 | |
| テキスト修正/1ページにつき | 3,000円 | 1ページ内のテキストを修正する場合の費用となります。 |
| 画像修正/1ページにつき | 7,500円 | 1ページ内の画像変更する場合の費用となります。 |
モバイルサイト作成 スタンダードプラン
| 品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| スタンダードS/1セット | 35,700円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:5P=計6P ・画像添付3点 ・ボタンまたはアイコン1点 |
| スタンダードM/1セット | 50,400円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:11P=計12P ・画像添付5点 ・ボタンまたはアイコン2点 |
| スタンダードL/1セット | 70,000円 | ・TOPページ:1P・コンテンツページ:19P=計20P ・画像添付10点 ・ボタンまたはアイコン5点 |
【モバイルスタンダードプラン注意事項】
*1:添付する画像は基本的にお客様ご自身がご用意頂いた画像になりますので、イメージ写真等が必要な場合はご相談ください。
また、画像サイズ(容量)は、1ページあたりの容量20KB以下を基準としてサイズを調整致します。ご了承下さい。
*3:制作合計ページ数が、プランのページ数に満たなかった場合でも料金の変更はございません。
*4:画像は静止画になります。Flash等の画像埋め込みの場合には別途費用が追加されます。
運用支援料金
| 品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 運用支援/月 | 5,000円 | 運用期間中は、保守内容は以下の費用となります。 月5千円で、 ・保守テキスト3回までを含みます。 ・画像修正は含みません。 <<オプション>> 1年契約の場合には、10%引きとなります。(54,000円となります) |
| テキスト修正/1ページにつき | 500円 | 1ページ内のテキストを修正する場合の費用となります。 |
| 画像修正/1ページにつき | 1,500円 | 1ページ内の画像変更する場合の費用となります。 |
サーバ証明書代行申請
| 品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 代行申請費用/1証明書あたり | 10,000円 | 日本ベリサイン・サーバトラスト・GMOグローバルサイン社のサーバ証明書の申請代行を行います。 |
CGIオプション価格
| 品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 会員登録機能 | 400,000円 | 400,000円~相談価格となります。 ・オンライン登録機能 ・登録ユーザ管理機能(さまざまな条件から検索できます) |
| ショッピングカート | 400,000円 | 400,000円~相談価格となります。 ・写真・価格・製品情報の登録 ・ショッピングカート機能 |
| アンケートシステム | 400,000円 | 400,000円~相談価格となります。 ・アンケート作成機能 ・アンケート自動集計機能 |
| お知らせシステム | 300,000円 | 300,000円~相談価格となります。 ・お知らせ作成機能 公開期間の設定が可能。 ・お知らせ通知後、誘導アクションを組み込み事が可能。 |
| スケジュールシステム | 300,000円 | 300,000円~相談価格となります。 ・スケジュール登録機能 公開期間の設定が可能。 ・スケジュール形式でイベントを通知 ・イベント登録機能 |
| その他 | 要相談 | ご希望に応じたシステムを提供可能です。 |




